
Frostbite 15k
January 11, 2004
Raynham, MA
Males
| Under 50 | Over 50 | |||||||||||||||
| First Name | Last Name | Place | Time | Points | First Name | Last Name | Place | Time | Points | |||||||
| 1 | Frank | Nelson | 3 | 0:54:58 | 10 | 1 | Jack | Foley | 35 | 1:09:05 | 10 | |||||
| 2 | Nick | Giannaros | 17 | 1:01:06 | 9 | 2 | Andy | Brennan | 40 | 1:10:19 | 9 | |||||
| 3 | David | Sousa | 18 | 1:01:17 | 8 | 3 | Clayton | Gardner | 55 | 1:12:53 | 8 | |||||
| 4 | Mark | Sferrazza | 20 | 1:02:07 | 7 | 4 | David | Morrison | 56 | 1:13:09 | 7 | |||||
| 5 | Marc | Blandin | 31 | 1:08:12 | 6 | 5 | Sam | Baumgarten | 61 | 1:14:27 | 6 | |||||
| 6 | Mark | Rothfuss | 45 | 1:11:02 | 5 | 6 | Cedric | Baar | 94 | 1:19:34 | 5 | |||||
| 7 | Tom | Stracqualursi | 48 | 1:11:44 | 4 | |||||||||||
| 8 | Tom | Yellope | 49 | 1:11:55 | 3 | |||||||||||
| 9 | James | Conley | 51 | 1:12:06 | 2 | |||||||||||
| 10 | Paul | Clark | 85 | 1:18:07 | 1 | |||||||||||
| 11 | Stephen | Cushing | 87 | 1:18:13 | 1 | |||||||||||
| 12 | Chris | England | 108 | 1:23:24 | 1 | |||||||||||
Females
| Under 50 | Over 50 | |||||||||||||||
| First Name | Last Name | Place | Time | Points | First Name | Last Name | Place | Time | Points | |||||||
| 1 | Hilary | Hewitson | 44 | 1:10:44 | 10 | 1 | Pat | L'Italien | 113 | 1:25:24 | 10 | |||||
| 2 | Susan | Makovsky | 62 | 1:14:32 | 9 | |||||||||||
| 3 | Lori | Noel | 77 | 1:17:34 | 8 | |||||||||||
| 4 | Jeanne | Sullivan | 95 | 1:19:56 | 7 | |||||||||||
| 5 | Jennifer | Buccigross | 115 | 1:25:53 | 6 | |||||||||||
| 6 | Maureen | Shea | 121 | 1:28:12 | 5 | |||||||||||
| 7 | Marie | Ficociello | 123 | 1:33:25 | 4 | |||||||||||