
New Bedford Half-Marathon (13.1mi)
March 21, 2004
New Bedford, MA
Males
| Under 50 | Over 50 | |||||||||||||||
| First Name | Last Name | Place | Time | Points | First Name | Last Name | Place | Time | Points | |||||||
| 1 | NICK | GIANNAROS | 207 | 1:29:31 | 10 | 1 | CLAYTON | GARDNER | 538 | 1:39:28 | 10 | |||||
| 2 | MARK | SFERRAZZA | 322 | 1:30:59 | 9 | 2 | ANDY | BRENNAN | 688 | 1:44:10 | 9 | |||||
| 3 | DAVE | SOUSA | 338 | 1:31:32 | 8 | 3 | DAVID | MORRISON | 738 | 1:45:17 | 8 | |||||
| 4 | ANDY | CORRY | 388 | 1:33:37 | 7 | 4 | JOHN | GOLDROSEN | 1209 | 1:59:17 | 7 | |||||
| 5 | MARK | ROTHFUSS | 404 | 1:34:20 | 6 | |||||||||||
| 6 | JAMES | CONLEY | 593 | 1:41:09 | 5 | |||||||||||
| 7 | MARC | BLANDIN | 608 | 1:41:29 | 4 | |||||||||||
| 8 | DAVID | MARTIN | 622 | 1:41:57 | 3 | |||||||||||
| 9 | CHARLES | MORGAN | 857 | 1:49:19 | 2 | |||||||||||
| 10 | STEPHEN | CUSHING | 894 | 1:49:30 | 1 | |||||||||||
| 11 | THOMAS | STRACQUALURSI | 926 | 1:50:02 | 1 | |||||||||||
| 12 | WILLIAM | HEWITSON | 1236 | 2:00:22 | 1 | |||||||||||
Females
| Under 50 | Over 50 | |||||||||||||||
| First Name | Last Name | Place | Time | Points | First Name | Last Name | Place | Time | Points | |||||||
| 1 | HILLARY | HEWITSON | 418 | 1:34:41 | 10 | 1 | CHRISTINE | MISKINIS | 900 | 1:49:35 | 10 | |||||
| 2 | SUSAN | MAKOVSKY | 629 | 1:42:14 | 9 | 2 | SUE | SIMMONS | 1007 | 1:52:38 | 9 | |||||
| 3 | LORI | NOEL | 969 | 1:51:30 | 8 | |||||||||||
| 4 | MEGAN | AARDEMA | 1066 | 1:54:39 | 7 | |||||||||||
| 5 | DONNA | COHEN | 1200 | 1:58:56 | 6 | |||||||||||
| 6 | JENNIFER | BUCCIGROSS | 1386 | 2:06:14 | 5 | |||||||||||
| 7 | JEANNE | SULLIVAN | 1440 | 2:08:01 | 4 | |||||||||||
| 8 | CINDY | CONLEY | 1633 | 2:19:22 | 3 | |||||||||||